機場/高鐵接送價格表 | ||||
車型 | 座位數(shù) | 市內(nèi)接送 (元/次) | 虹橋機場/高鐵 (元/次) | 浦東機場 (元/次) |
5座 | 350¥ | 350¥ | 400¥ | |
5座 | 500¥ | 500¥ | 600¥ | |
5座 | 1000¥ | 1000¥ | 1200¥ | |
5座 | 1200¥ | 1200¥ | 1400¥ | |
5座 | 800¥ | 800¥ | 1000¥ | |
5座 | 1000¥ | 1000¥ | 1200¥ | |
7座 | 350¥ | 350¥ | 400¥ | |
7座 | 700¥ | 700¥ | 800¥ | |
7座 | 1800¥ | 1800¥ | 2000¥ | |
12座 | 500¥ | 500¥ | 550¥ | |
17座 | 450¥ | 450¥ | 500¥ | |
22座 | 650¥ | 650¥ | 700¥ | |
33座 | 700¥ | 700¥ | 750¥ | |
45座 | 850¥ | 850¥ | 900¥ | |
53座 | 900¥ | 900¥ | 950¥ | |
租車須知: 1.以上報價均包括汽油費、保險費、司機工資。 | ||||
了解更多詳情請咨詢: 業(yè)務(wù)電話:18121223320 聯(lián)系人:魏調(diào)度 地址:上海市閔行區(qū)天山西路2156號 | ||||
業(yè)務(wù)電話:18121223320
聯(lián)系人:魏調(diào)度
地址:上海市閔行區(qū)天山西路2156號